Zaterdag 7 februari a.s. kunnen we twee kampioenen krijgen, het zullen spannende wedstrijden zijn want het punten verschil is miniem.

Zaterdag speelt:

9:00 – 9:15   uur S.V.M. F2 – Blokzijl F1
9:15 – 9:30   uur V.E.N.O. F3 – V.H.K. F1
9:30 – 9:45   uur Blokzijl F1 – S.V.M. F2
9:45 – 10:00 uur V.H.K. F1 – V.E.N.O. F3

Poule F3:

10:00 – 10:15 uur Blokzijl F2 – V.E.N.O. F4
10:15 – 10:30 uur S.V.M. F3 – V.E.N.O. F5
10:30 – 10:45 uur V.E.N.O. F4 – Blokzijl F2
10:45 – 11:00 uur V.E.N.O. F5 – S.V.M. F3

Poule F4:

11:00 – 11:15 uur Blokzijl F3 – V.E.N.O. F6
11:15 – 11:30 uur S.V.M. F4 – V.E.N.O. F7
11:30 – 11:45 uur V.E.N.O. F6 – Blokzijl F3

Standen jeugdzaalvoetbal
(24jan09)

Poule F2 gespeeld winst gelijk verlies punten doelpunten
Blokzijl F1 6 3 2 1 11 9-4
S.V.M. F2 6 2 4 0 10 10-3
V.E.N.O. F3 6 2 3 1 9 8-6
V.H.K. F1 6 1 4 1 7 2-1
Kraggenburg F1 8 0 3 5 3 0-15
Poule F3 gespeeld winst gelijk verlies punten doelpunten
Blokzijl F2 6 4 1 1 13 18-5
V.E.N.O. F4 6 3 3 0 12 11-2
S.V.M. F3 6 2 1 3 7 6-10
V.E.N.O. F5 6 2 1 3 7 6-15
Tonego F2          8 1 2 5 5 6-15
Poule F4 gespeeld winst gelijk verlies punten doelpunten
V.H.K. F2 8 6 2 0 20 17-1
S.V.M. F4 6 4 2 0 14 13-1
Blokzijl F3 6 2 0 4 6 8-13
V.E.N.O. F7 6 2 0 4 6 4-17
V.E.N.O. F6 6 0 0 6 0 0-10