Zaterdag 23 december is het traditionele Kerstklaverjassen gespeeld in de sportkantine op het Sportpark de Uiterdijken van SV Blokzijl.
De wedstrijd organisatie lag in handen van Jan en Emmie Grendelman. Zij mochten deze middag 24 deelnemers inschrijven.
Na 3 potjes (bomen) te hebben gespeeld werd de ranglijst opgemaakt door Jan Grendelman. De uiteindelijke winnaar Harry Westerhof uit Blokzijl stak er met kop en schouders bovenuit. Hij had maar liefst 5617 punten, 300 punten meer als nummer twee Gradus Koch (Sr.) uit Blokzijl en dik 400 punten meer als nummer drie Teun Boxum uit Blokzijl.
De hekkensluitster (Poedelprijs) van deze middag werd Wilma Bremer met het puntenaantal van 3833 punten.
SV Blokzijl kan terugkijken op een zeer geslaagde Klaverjasmiddag en hoopt een ieder weer te begroeten in 2018.
Uitslag van het Kerstklaverjassen SV Blokzijl 23 december 2017
Plaats | Naam | 1e Boom | 2e Boom | 3e Boom | Totaal |
1 | Harry Westerhof | 1800 | 1918 | 1899 | 5617 |
2 | Gradus Koch | 1791 | 1568 | 1943 | 5302 |
3 | Teun Boxum | 2081 | 1202 | 1899 | 5182 |
4 | Fokko van Beek | 2112 | 1076 | 1943 | 5131 |
5 | Berry Uffels | 1396 | 2206 | 1507 | 5109 |
6 | Mary de Boer | 1401 | 2206 | 1485 | 5092 |
7 | Janita de Jonge | 1836 | 1593 | 1485 | 4914 |
8 | Emmie Grendelman | 1160 | 1689 | 1969 | 4818 |
9 | Klaas de Boer | 1800 | 1568 | 1391 | 4759 |
10 | Titia Bos | 2081 | 1076 | 1578 | 4735 |
11 | Joop Slagter | 1836 | 1593 | 1269 | 4698 |
12 | Alien Uffels | 1791 | 1244 | 1621 | 4656 |
13 | Louis Heyman | 1427 | 1202 | 1969 | 4598 |
14 | Bram van Oosten | 2112 | 1304 | 1123 | 4539 |
15 | Lies Boxum | 1495 | 1900 | 1123 | 4518 |
16 | Jan Bos | 1092 | 1689 | 1621 | 4402 |
17 | Gerrit de Boer | 1041 | 1918 | 1391 | 4350 |
18 | Agnes Aalbersberg | 1396 | 1459 | 1444 | 4299 |
19 | Cherelle de Leeuw | 1092 | 1900 | 1134 | 4126 |
20 | Wim Rabbinge | 1160 | 1459 | 1507 | 4126 |
21 | Jan Grendelman | 1495 | 1163 | 1444 | 4102 |
22 | René Groen | 1427 | 1304 | 1134 | 3865 |
23 | Ronald Klarenbeek | 1041 | 1244 | 1578 | 3863 |
24 | Wilma Bremer | 1401 | 1163 | 1269 | 3833 |
Uitslag van het Kerstklaverjassen SV Blokzijl 23 december 2017
Plaats | Naam | Totaal |
1 | Harry Westerhof | 5617 |
2 | Gradus Koch | 5302 |
3 | Teun Boxum | 5182 |
4 | Fokko van Beek | 5131 |
5 | Berry Uffels | 5109 |
6 | Mary de Boer | 5092 |
7 | Janita de Jonge | 4914 |
8 | Emmie Grendelman | 4818 |
9 | Klaas de Boer | 4759 |
10 | Titia Bos | 4735 |
11 | Joop Slagter | 4698 |
12 | Alien Uffels | 4656 |
13 | Louis Heyman | 4598 |
14 | Bram van Oosten | 4539 |
15 | Lies Boxum | 4518 |
16 | Jan Bos | 4402 |
17 | Gerrit de Boer | 4350 |
18 | Agnes Aalbersberg | 4299 |
19 | Cherelle de Leeuw | 4126 |
20 | Wim Rabbinge | 4126 |
21 | Jan Grendelman | 4102 |
22 | René Groen | 3865 |
23 | Ronald Klarenbeek | 3863 |
24 | Wilma Bremer | 3833 |

“Winnares” van de poedelprijs Wilma Bremer kijkt sip bij het in ontvangst nemen van de prijs die behoord bij het eindigen op de laatste plaats.
De beste komen altijd boven drijven
Zie wel dat Fokko nog teeds niet kan klaverjassen